2019年捐赠收入
发布时间:
2022-02-16 16:21
| 2019年捐赠总收入 | |||
| 序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额 | 备注 |
| 1 | 郑州万向蓝城颐乐地产有限公司 | 4,000,000.00 | |
| 2 | 湖南中烟工业有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 3 | 施华洛世奇(上海)贸易有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 4 | 深圳市新星原投资有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 5 | 湖南本森实业有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 6 | 黑龙江省应赫慈善基金会 | 1,000,000.00 | |
| 7 | 朱小涛(个人) | 1,000,000.00 | |
| 合计:13000000 | |||
相关新闻