2020年捐赠收入
发布时间:
2022-02-16 16:23
| 2020年捐赠收入 | |||
| 序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额 | 备注 |
| 1 | 北京天坛文化产业有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 2 | 东莞市金炳金属材料有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 3 | 青岛汉和泉控股有限公司 | 1,100,000.00 | |
| 4 | 贵州省宏泰同心有限公司 | 564,600.00 | |
| 5 | 王富林(个人) | 500,000.00 | |
| 合计:7164600 | |||
上一页
下一页
相关新闻
发布时间:
2022-02-16 16:23
| 2020年捐赠收入 | |||
| 序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额 | 备注 |
| 1 | 北京天坛文化产业有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 2 | 东莞市金炳金属材料有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 3 | 青岛汉和泉控股有限公司 | 1,100,000.00 | |
| 4 | 贵州省宏泰同心有限公司 | 564,600.00 | |
| 5 | 王富林(个人) | 500,000.00 | |
| 合计:7164600 | |||
上一页
下一页
相关新闻