2018年捐赠收入
发布时间:
2022-02-16 16:19
| 2018年捐赠总收入 | |||
| 序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额 | 备注 |
| 1 | 湖南中烟工业有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 2 | 郑州万向蓝城颐乐地产有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 3 | 深圳市酷开网络科技有限公司 | 1,800,000.00 | |
| 4 | 国本文化发展有限公司 | 1,800,000.00 | |
| 5 | 敦煌千年古城文化有限公司 | 900,000.00 | |
| 6 | 北京市文化创意产业发展服务有限公司 | 810,000.00 | |
| 7 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 810,000.00 | |
| 8 | 万科公益基金会 | 2,000,000.00 | |
| 9 | 中铁国恒集团(深圳)控股有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 合计:17,120,000.00 | |||
相关新闻